Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 16 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 26 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 30 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 36 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 46 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 56 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 60 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 66 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 76 min | 114 | Šeberák | ? min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 170 | Pražská čtvrť | 2 min | |
| 20 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 40 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 60 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 80 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 100 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 120 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 170 | Jižní Město | 2 min | |
| 20 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 28 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 40 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 58 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 60 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 80 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 88 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 100 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 40 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 55 min | S8 | Vrané nad Vltavou | ? min | |
| 100 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 150 min | S88 | Dobříš | ? min |