Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 8 min | 170 | Jižní Město | 3 min | |
| 11 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 18 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 20 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 24 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 26 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 33 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 34 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 41 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | 170 | Pražská čtvrť | 1 min | |
| 20 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 34 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 49 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 64 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 79 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 94 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 109 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 124 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 139 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | 170 | Jižní Město | 3 min | |
| 18 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 22 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 32 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 47 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 52 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 62 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 77 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 82 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 92 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 20 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 38 min | S8 | Praha hl.n. | 3 min | |
| 66 min | S88 | Praha hl.n. | 1 min | |
| 81 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 110 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 125 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 155 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 170 min | S8 | Čerčany | ? min |