Ryšánka

Odjezd Linka Směr Zpoždění
1 min 170 Jižní Město 0 min
1 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
7 min 134 Podolská vodárna 1 min
14 min 124 Želivského 0 min
16 min 170 Jižní Město 1 min
21 min 134 Podolská vodárna 0 min
29 min 124 Želivského 0 min
30 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
30 min 170 Jižní Město 0 min
36 min 134 Podolská vodárna 0 min

Na Vrstevnici

Odjezd Linka Směr Zpoždění
3 min 170 Pražská čtvrť 0 min
19 min 170 Pražská čtvrť 0 min
34 min 170 Pražská čtvrť 0 min
48 min 170 Pražská čtvrť 0 min
63 min 170 Pražská čtvrť 0 min
78 min 170 Pražská čtvrť 0 min
93 min 170 Pražská čtvrť 0 min
108 min 170 Pražská čtvrť ? min
123 min 170 Pražská čtvrť ? min
138 min 170 Pražská čtvrť ? min

Na Staré cestě

Odjezd Linka Směr Zpoždění
14 min 170 Jižní Město 1 min
28 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
28 min 170 Jižní Město 0 min
43 min 170 Jižní Město 0 min
58 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
58 min 170 Jižní Město 0 min
73 min 170 Jižní Město 0 min
88 min 121 Poliklinika Budějovická ? min
88 min 170 Jižní Město ? min
103 min 170 Jižní Město ? min

Praha-Krč

Odjezd Linka Směr Zpoždění
40 min S88 Praha-Kačerov 0 min
55 min S8 Čerčany ? min
100 min S8 Praha-Kačerov ? min
115 min S88 Čisovice ? min
160 min S88 Praha-Kačerov ? min
175 min S8 Čerčany ? min
Odjezdy jsou včetně zpoždění