Ryšánka

Odjezd Linka Směr Zpoždění
1 min 114 Šeberák 0 min
1 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
9 min 134 Podolská vodárna 0 min
15 min 114 Šeberák 0 min
23 min 134 Podolská vodárna 0 min
28 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
30 min 114 Šeberák 0 min
38 min 134 Podolská vodárna 0 min
45 min 114 Šeberák 0 min
53 min 134 Podolská vodárna 0 min

Na Vrstevnici

Odjezd Linka Směr Zpoždění
3 min 170 Pražská čtvrť 0 min
17 min 170 Pražská čtvrť 0 min
31 min 170 Pražská čtvrť 0 min
46 min 170 Pražská čtvrť 0 min
60 min 170 Pražská čtvrť 0 min
78 min 170 Pražská čtvrť 0 min
97 min 170 Pražská čtvrť ? min
117 min 170 Pražská čtvrť ? min
137 min 170 Pražská čtvrť ? min
157 min 170 Pražská čtvrť ? min

Na Staré cestě

Odjezd Linka Směr Zpoždění
7 min 170 Jižní Město 0 min
21 min 170 Jižní Město 0 min
26 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
35 min 170 Jižní Město 0 min
51 min 170 Jižní Město 0 min
55 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
66 min 170 Jižní Město 0 min
81 min 170 Jižní Město ? min
84 min 121 Poliklinika Budějovická ? min
97 min 170 Jižní Město ? min

Praha-Krč

Odjezd Linka Směr Zpoždění
7 min S88 Praha hl.n. 0 min
38 min S8 Praha hl.n. 0 min
53 min S8 Čerčany ? min
98 min S8 Praha hl.n. ? min
113 min S88 Dobříš ? min
158 min S88 Praha hl.n. ? min
173 min S8 Čerčany ? min
Odjezdy jsou včetně zpoždění