Ryšánka
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
2 min | 170 | Jižní Město | 1 min | |
4 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 2 min | |
4 min | 134 | Podolská vodárna | 1 min | |
7 min | 124 | Želivského | 0 min | |
9 min | 170 | Jižní Město | 1 min | |
12 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
17 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
17 min | 124 | Želivského | 0 min | |
18 min | 170 | Jižní Město | 2 min | |
23 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min |
Na Vrstevnici
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
5 min | 170 | Pražská čtvrť | 7 min | |
7 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
18 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
28 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
37 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
47 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
57 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
67 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
77 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
89 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min |
Na Staré cestě
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
<1 min | 170 | Jižní Město | 1 min | |
1 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 2 min | |
7 min | 170 | Jižní Město | 1 min | |
15 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
16 min | 170 | Jižní Město | 2 min | |
22 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
32 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
34 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
43 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
52 min | 170 | Jižní Město | 0 min |
Praha-Krč
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
12 min | S8 | Čerčany | 3 min | |
24 min | S88 | Praha hl.n. | 0 min | |
69 min | S88 | Čisovice | ? min | |
84 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
114 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
129 min | S8 | Čerčany | ? min | |
174 min | S8 | Praha hl.n. | ? min |