Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 13 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 20 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 28 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 28 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 35 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 43 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 50 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 58 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 58 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| <1 min | 170 | Pražská čtvrť | 3 min | |
| 12 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 27 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 42 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 57 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 72 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 87 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 102 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 117 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 132 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | 170 | Jižní Město | 2 min | |
| 17 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 26 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 32 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 47 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 56 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 62 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 77 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 86 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 92 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 11 min | S8 | Praha hl.n. | 6 min | |
| 19 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 37 min | S88 | Praha hl.n. | 3 min | |
| 79 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 94 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 124 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 139 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 154 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 169 min | S8 | Čerčany | ? min |