Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 2 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 2 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 8 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 16 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 17 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 23 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 31 min | 124 | Želivského | 0 min | |
| 32 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 32 min | 170 | Jižní Město | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 12 min | 170 | Pražská čtvrť | 1 min | |
| 22 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 35 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 50 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 65 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 80 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 95 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 110 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 125 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| <1 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 15 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 30 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 30 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 45 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 60 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 60 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 75 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 90 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 90 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 12 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 27 min | S88 | Čisovice | ? min | |
| 72 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 87 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 132 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 147 min | S88 | Čisovice | ? min |