Ryšánka
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
6 min | 914 | Vinoř | 0 min | |
66 min | 914 | Vinoř | 0 min | |
126 min | 914 | Vinoř | ? min | |
151 min | 914 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
163 min | 124 | Želivského | ? min | |
166 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
177 min | 134 | Podolská vodárna | ? min |
Na Vrstevnici
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění |
---|
Na Staré cestě
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
---|---|---|---|---|
164 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min |
Praha-Krč
Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění |
---|