Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 8 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 12 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 1 min | |
| 17 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 24 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 30 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 30 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 36 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 41 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 46 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 50 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 26 min | 170 | Pražská čtvrť | 1 min | |
| 44 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 53 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 60 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 69 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 77 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 84 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 91 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 97 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | 170 | Jižní Město | 1 min | |
| 10 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 1 min | |
| 22 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 28 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 37 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 48 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 51 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 63 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 68 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 72 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | S8 | Praha hl.n. | 1 min | |
| 29 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 44 min | S88 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 59 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 74 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 89 min | S88 | Čisovice | ? min | |
| 104 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 119 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 134 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 149 min | S8 | Davle | ? min |