Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 10 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 18 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 25 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 29 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 33 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 40 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 48 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 55 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 59 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 18 min | 170 | Pražská čtvrť | 1 min | |
| 32 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 47 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 62 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 77 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 92 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 107 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 122 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 137 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 7 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 22 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 27 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 37 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 52 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 57 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 67 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 82 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 87 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 97 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 44 min | S8 | Praha hl.n. | 5 min | |
| 54 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 69 min | S88 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 100 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 114 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 159 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 174 min | S8 | Čerčany | ? min |